客戶成功向金融機構遞交信用卡, 貸款或銀行戶口等申請後,相關金融機構將會提供申請參考編號或戶口號碼,而保險公司則會提供保單號碼等等,以供客戶日後查詢申請進度或賬戶詳情。而MoneyHero將需要獨家優惠的申請人提供此號碼給MoneyHero, 以便我們與相關金融機構核對申請人的獎賞資格。
申請參考編號, 戶口號碼和保單號碼一般會在遞交申請後的頁面或申請確認電郵中展示。
以下為各大銀行 / 金融機構/ 保險產品供應商的申請參考編號和保單號碼格式:
|
信用卡 | ||
| 銀行 / 發卡機構 | 申請參考編號 | 如何取得 |
| 匯豐銀行 | 12位數字 (例:202412345678) |
參考編號可以在金融機構發送的申請確認電郵或短訊中找到,該電郵或短訊應該會在您提交申請後發送給您。如果您尚未收到,請聯絡金融機構。
|
| 渣打銀行 | HK + 14位數字 (例:HKxxxxxxxxxxxxxx) | |
| 花旗銀行 | 12位英文字母及數字組合 | |
| 中信銀行(國際) | OCA + 12位數字 (例:OCAxxxxxxxxxxxx) | |
| 恆生銀行 | 12位數字 (例:202412345678) | |
| 美國運通 | 14位數字+HKD (例:xxxxxxxxxxxxxxHKD) | |
| 大新銀行 | 000000+6位數字 (例:000000123456) | |
| 富邦銀行 |
12位數字 (以0008為首) (例: 000800012345) 或 |
|
| 安信信貸 | STA + 11位數字 (例:STAxxxxxxxxxxx) | |
| 星展銀行 | 13位數字 (例:2024123456789) | |
| SIM | 2位數字-9位數字-1位數字-4位數字-THESIM (例:88-241234567-1-0233-THESIM) |
|
| AEON | 無需填寫參考編號。請確保登記電郵地址及電話與換領MoneyHero獎賞的電郵地址相同 | 無需聯絡銀行查詢申請參考編號。如兌換時需要編號,請聯絡MoneyHero客戶服務部 |
| 中國銀行 | ||
| MOX | 7位 / 8位英文字母及數字組合 | MOX 會在您的申請獲批後向您發送 ARN。如果您尚未收到,請聯絡 MOX |
| 私人貸款 | ||
| 銀行 / 金融機構 | 申請參考編號 | 如何取得 |
| 渣打銀行 | HK + 14位數字 (例:HKxxxxxxxxxxxxxx) |
參考編號可以在金融機構發送的申請確認電郵或短訊中找到,該電郵或短訊應該會在您提交申請後發送給您。如果您尚未收到,請聯絡金融機構。
|
| 花旗銀行 | 12位英文字母及數字組合 | |
| 東亞銀行 |
MBKI + 8位數字 (例子: MBKIXXXXXXXX) CL + 10位英文字母及數字組合 (例子: CLAAAAA11111) |
|
| 大新銀行 | 7位數字 | |
| 富邦銀行 |
9位數字 (以8000為首) (例: 8000xxxxx) 或 8位數字 (以110為首) (例: 110xxxxx) |
|
| 安信信貸 | STA + 11位數字 (例:STAxxxxxxxxxxx) | |
| 星展銀行 |
A + 8位數字 (例子: A12345678) 或 202 + 10位數字 (例子: 2025123456789) |
|
| OCBC 華僑銀行 | H + 11位數字 + N (例:HxxxxxxxxxxxN) 或H + 11位數字 + Y (例:HxxxxxxxxxxxY) | |
| 亞洲聯合財務 (UA) |
|
|
| 建設銀行 (亞洲) | 18位數字 (以8為首) (例: 8xxxxxxxxxxxxxxxxx) | |
| WeLab Bank | P + 15位數字 (例:Pxxxxxxxxxxxxxxx) | |
| 匯立銀行 (WeLend) | 無需填寫參考編號。請確保登記電郵地址及電話與換領MoneyHero獎賞的電郵地址相同 | 無需聯絡銀行/金融機構查詢申請參考編號。如兌換時需要編號,請聯絡MoneyHero客戶服務部 |
| 中國銀行(香港) | ||
| 中信銀行(國際) | ||
| X Wallet | ||
| CreFIT維信 | ||
| 邦民日本財務 (PROMISE) | ||
| CashingPro | ||
| MOX | 7位 / 9位英文字母及數字組合 | MOX 會在您的申請獲批後向您發送 ARN。如果您尚未收到,請聯絡 MOX |
| 銀行戶口 | ||
| 銀行 | 申請參考編號 | 如何取得 |
| 星展銀行 | 9位數字 (戶口號碼最後9位數字) | 參考編號可以在金融機構發送的申請確認電郵或短訊中找到,該電郵或短訊應該會在您提交申請後發送給您。如果您尚未收到,請聯絡金融機構。 |
| 恆生銀行 | 無須填寫 | |
| 中信銀行(國際) | DB + 10位數字 (例:DBxxxxxxxxxx) | |
| 大新銀行 | CASA + 16位數字 (例:CASAxxxxxxxxxxxxxxxx) | |
| 花旗銀行 | 12位英文字母及數字組合 | |
| MOX | 7位 / 8位英文字母及數字組合 | MOX 會在您的申請獲批後向您發送 ARN。如果您尚未收到,請聯絡 MOX |
| 證券戶口/投資戶口 | ||
| 證券公司 | 申請參考編號 | 如何取得 |
| 微牛證券 | 微牛l賬戶ID (總共為8位數字) | 請填寫Webull賬戶ID,成功開戶後點選「賬戶總覽」,查看Webull賬戶ID (總共為8位數字) |
| 富途證券 | 富途牛牛ID (總共為8或9位數字) | 請填寫牛牛ID,成功開戶後於富途牛牛 App右下角「我的」查看牛牛ID (總共為8位數字) |
| 長橋證券 | 長橋登錄ID (總共為8位數字) | 請填寫長橋登錄ID,成功開戶後點選「App右下角「我的」,查看長橋登錄ID (以"3"或"4"開首的8位數字) |
| 華盛證券 | 華盛號 (總共為7至10位數字) | 請填寫華盛號,成功開戶後點選App右下角「我的」,查看華盛號 (總共為7至10位數字) |
| 老虎證券 | 老虎賬戶ID (總共為8位數字) | 請填寫老虎賬戶ID,成功開戶後點選App右下角「我的」,查看老虎ID (總共為8位數字) |
| 華泰證券 | 漲樂通賬戶ID (總共為9位數字) | 請填寫漲樂通賬戶ID,成功開戶後點選App左上角,查看漲樂通ID (總共為9位數字, 以6830為首) |
| 盈立證券 | 盈立號 (總共為10位數字) | 請填寫盈立號,成功開戶後點選App右下角「我的」,查看盈立號 (總共為10位數字) |
| Syfe | Syfe ID (總共為9位數字) | 登入 Syfe App 後,於個人檔案/設定中查看您的 Account ID,或查閱 Syfe 的註冊確認信。 |
| OSL | UUID (32位英文字母及數字組合) | 登入 OSL 後,到「個人資料」或「帳戶設定」查看 UUID 或帳戶 ID 或查閱 OSL 的註冊確認信,信中會有帳戶參考編號或 UUID。 |
|
HashKey Exchange |
UID (19位數字號碼) | 請填寫UID, 成功開戶後可於個人頁面內的個人頭像旁邊查看。 |
|
StashAway
|
無需填寫參考編號。請確保登記電郵地址及電話與換領MoneyHero獎賞的電郵地址相同 | 無需聯絡金融機構查詢申請參考編號。如兌換時需要編號,請聯絡MoneyHero客戶服務部 |
|
Endowus 智安投 | ||
|
GigaMoney | ||
| 致富證券 | 致富帳戶ID (總共為8-10位數字) | 請輸入您的致富帳戶號碼。開戶後,前往致富帳戶即可查看(例如 P12345678,只需輸入 12345678)或者查看開戶確認信。 |
| 富昌證券 | 富昌賬戶ID (總共為7位數字) | 請填寫富昌賬戶ID,(總共為7位數字) |
| 方德證券 | 方德帳戶ID |
請填寫富方德戶ID 獲取路徑:方德智投APP -> 交易頁面 -> 點擊更多 -> 獲取帳戶明細 |
- 詳細流程:如何領取「MoneyHero獨家優惠」的現金券?
- 申請產品前請關掉AdBlocker及「私人模式」:3項設定讓你順利取得MoneyHero獨家優惠