保險公司 | 恐襲保障 | 人身意外保障 |
---|---|---|
AIG 美亞 | 不包括戰爭 | HK$80萬-150萬 |
Allianz Travel 安聯旅遊 | 不包括戰爭 | HK$80萬-150萬 |
Allied World 世聯 | 包括恐襲及戰爭 | HK$50萬-100萬 |
AXA 安盛 | 包括由核子、生化物質所引致之損失 | HK$50萬 |
大新保險 | 不包括戰爭及核生化主義恐怖活動 | HK$50萬-100萬 |
FWD 富衛 | 不包括戰爭、核風險及恐怖主義活動 | HK$50萬-100萬 |
Liberty 利寶 | 包括恐襲;不包括戰爭 | HK$120萬 |
MSIG 三井住友 | 不包戰爭、生化、核武及幅射 | HK$25萬 - 100萬 |
STARR | 包括恐襲;不包括戰爭、核風險、放射性及核污染 | HK$60萬 - 150萬 |
留心各公司對恐襲的定義
在保險公司的角度下,恐佈襲擊的定義取決於事件是否涉及戰爭、核武及放射性武器。戰爭是普遍不受保障的範圍,只有Allied World 保障外遊期間發生的戰爭。而大新保險、FWD、MSIG及STARR均表明不保障核子相關的恐襲。不過,其實只要當地政府將事件定性為恐襲,而事件只涉及槍擊或炸彈等較常見的恐襲事件,索償機會仍然很高。
留意人身意外及醫療保障
保險公司 | 醫療保障 | 緊急醫療運送全球支援服務 | 創傷輔導保障 |
---|---|---|---|
AIG 美亞 | HK$120萬 - 150萬 | 無限 | 沒有列明 |
Allianz Travel 安聯旅遊 | HK$60萬 - 180萬 | 實際成本 | 沒有列明 |
Allied World 世聯 | HK$50萬 -100萬 | 無限 | 每次HK$1,500(包括恐襲) |
AXA 安盛 | HK$50萬 | 全部開支 | 每次HK$1,000 |
大新保險 | HK$50萬 - 100萬 | 實際費用 | 沒有列明 |
FWD 富衛 | HK$50萬 - 100萬 | 全部開支 | 沒有列明 |
Liberty 利寶 | HK$120萬 | 實際費用 | 沒有列明 |
MSIG 三井住友 | HK$100萬 | HK$200萬 | 沒有列明 |
STARR | $50萬-150萬 | 無限 | 沒有列明 |
恐襲並沒有固定賠償上限,通常只是人身意外及醫療保障的索償原因。如果投保人因為恐襲而身亡,受保人可透過人身意外保障索償;如投保人因恐襲受傷,則可循醫療保障索取住院治療費用。MSIG的緊急醫療運送全球支援服務的賠償上限總和只有200萬元。
並非間間保障創傷輔導
隨著恐襲事件愈來愈受關注,旅遊保險公司對恐襲保障的設計更趨全面。當中,Allied World 列明創傷輔導保額為每次HK$1,500;AXA 則有HK$1,000創傷輔導保額。
比較保費