旅遊保險市場競爭激烈,不少公司都會不定期推出優惠吸客。例如Allianz 安聯旅遊、Allied World 世聯、STARR、FWD 富衛及STARR在MoneyHero平台推出獨家單次旅遊保險7折優惠,MSIG則有6折優惠。以一份保障5天日本旅程的旅遊保險為例︰
保險公司(計劃) | 原價 | 優惠價 |
---|---|---|
AIG(全球黃金 / 全球鉑金) | HK$208 / 239 | HK$- / - |
Allianz Travel 安聯旅遊(標準 - 尊貴 / 優越 - 尊貴) | HK$190 / 238 | HK$133 / 166.6 |
Allied World 世聯(計劃 I / II) | HK$154 / 225 | HK$107.8 / 157.5 |
AXA 安盛(精選) | HK$160.1 | KH$- |
大新保險(黃金 / 鑽石) | HK$165 / 254 | HK$107.25 / 165.1 |
FWD 富衛(B / A計劃) | HK$155 / 215 | HK$108.5 / 150.5 |
Liberty 利寶(亞洲 / 環球) | HK$148 / $321 | HK$- / - |
MSIG 三井住友(C / B / A) | HK$199 / $268 / 364 | HK$119.47 / 160.96 / 218.53 |
STARR(標準 / 非凡 / 尊貴) | HK$95 / 135 / 193 | HK$66.5 / 94.5 / 135.1 |
那麼究竟購買旅遊保險,邊間好?是否愈平愈好?以最平的計劃為例,如果購買了STARR的標準計劃,當遇到手機損毀或遺失這些情況,受保人都不會獲得賠償。立即查看邊份旅遊保險保障手機!
立即比較手機保障