旅遊保險市場競爭激烈,不少公司都會不定期推出優惠吸客。例如FWD 富衛、Allied World 世聯、STARR、CHUBB 安達及FALCON在MoneyHero.com.hk平台推出獨家單次旅遊保險7折優惠,購買MSIG單次旅遊保險則可享55折優惠。以一份保障5天日本旅程的旅遊保險為例,最平與最貴的計劃可以相差$240元︰
保險公司(計劃) | 原價 | 優惠價 |
---|---|---|
AIG(全球黃金 / 全球鉑金) | $208 / 239 | $- / - |
Allied World(計劃 I / II) | $154 / 225 | $107.8 / 157.5 |
AXA(典雅 / 尊貴) | $160.1 / 225 | $- / - |
藍十字(尊尚) | $278 | - |
CHUBB(計劃 3/2/1) | $190 / 299 / 408 | $133 / 209.3 / 285.6 |
Falcon(銀 / 金 / 金鑽計劃) | $121 / 190 / 264 | $84.7 / $133 / $184.8 |
FWD(B / A計劃) | $155 / 215 | $108.5 / 150.5 |
Liberty(亞洲 / 環球) | $148 / $321 | - |
MSIG(B / A) | $268 / 364 | $147.46 / 200.28 |
STARR(標準 / 非凡 / 尊貴) | $95 / 135 / 193 | $66.5 / 94.5 / 135.1 |
那麼究竟購買旅遊保險,邊間好?是否愈平愈好?以最平的計劃為例,如果購買了STARR的標準計劃,當遇到手機損毀或遺失這些情況,受保人都不會獲得賠償。立即查看邊份旅遊保險保障手機!
立即比較手機保障