醫療保障分類
保險公司 | 外遊期間醫療保額 | 海外住院津貼(每日) |
---|---|---|
AIG 美亞 | HK$120萬 - 150萬 | HK$3,000 - 5,000*($500) |
Allianz Travel 安聯旅遊 | HK$60萬 - 180萬 | X |
Allied World 世聯 | HK$50萬 - 100萬 | HK$$2,500 - 5,000*(HK$$250 - 500) |
AXA 安盛 | HK$50萬 | HK$3,000(HK$300) |
大新保險 | HK$50萬 - 100萬 | HK$3,000 - 5,000(HK$300 - 500) |
FWD 富衛 | HK$50萬-100萬 | HK$5,000 - 1萬(HK$500) |
Liberty 利寶 | HK$120萬(成人受保人) | X |
MSIG 三井住友 | HK$10萬-100萬 | X |
STARR | HK$50萬-150萬 | HK$3,000-5,000(HK$300- 400) |
旅遊保險的醫療保障大多數分為海外醫療及回港醫治保障,外遊期間的醫療保額保障當地手術、診治、藥物等費用,其中一項為住院津貼。此項津貼用作支付住院時產生的餐飲及日用品費用。 留意不同保險計劃的每日津貼上限可以相差很遠,介乎HK$250至HK$500。
留意回港覆診費用
如果回到香港仍需覆診,保險公司通常都會賠償相關費用。請留意部分公司例如AXA都有將覆診費用分為疾病及意外受傷,而整體覆診保額可相差超過100萬港元。
中醫/跌打/針灸都有得Claim
保險公司 | 回港覆診保額 | 中醫/跌打及針灸保額(每日每次) |
---|---|---|
AIG 美亞 | $12萬-15萬(疾病)/ HK$120萬 - 150萬(意外) | HK$2,000 - 3,000(HK$150 - 200) |
Allianz Travel 安聯旅遊 | HK$0 - 5萬 | HK$2,000 - 4,000(HK$200) |
Allied World 世聯 | HK$5萬 | HK$1,500(HK$150) |
AXA 安盛 | HK$5萬 - 10萬(疾病) / HK$50 - 100萬(意外) | HK$3,000(HK$200) |
大新保險 | HK$5萬 - 10萬(疾病) / HK$50 - 100萬(意外) | $1,500 - 3,000(HK$150) |
FWD 富衛 | HK$10萬 | HK$$3,000(HK$200) |
Liberty 利寶 | HK$$25萬(成人受保人) | HK$1,500(HK$150) |
MSIG 三井住友 | HK$5萬 | HK$1,500(HK$150) |
STARR | HK$25萬 - 75萬 | HK$1,200 - 2,400(200) |
為了照顧一些習慣接受中醫、跌打及針灸醫治的患者,保險公司大多會提供相關保障。
比較保費